QT532G-33.333333MAAQ-T

Manufacturer
QST
Product Category
Crystals
Description
5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
Manufacturer :
QST
Product Category :
Crystals
ESR (Equivalent Series Resistance) :
50 Ohms
Frequency :
33.333333 MHz
Frequency Stability :
±30ppm
Frequency Tolerance :
±30ppm
Height - Seated (Max) :
0.053" (1.35mm)
Load Capacitance :
10pF
Mounting Type :
Surface Mount
Operating Mode :
Fundamental
Operating Temperature :
-20°C ~ 70°C
Package / Case :
2-SMD, No Lead
Product Status :
Active
Ratings :
-
Size / Dimension :
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
Type :
MHz Crystal

Manufacturer related products

Catalog related products

  • CTS-Frequency Controls
    TUNING FORK CRYSTAL
  • CTS-Frequency Controls
    TUNING FORK CRYSTAL
  • CTS-Frequency Controls
    TUNING FORK CRYSTAL
  • CTS-Frequency Controls
    TUNING FORK CRYSTAL
  • CTS-Frequency Controls
    TUNING FORK CRYSTAL

related products

Part Manufacturer Stock Description
QT532G-10.000MAAE-T QST 5,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-10.000MAAI-T QST 5,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-10.000MAAJ-T QST 5,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-10.000MAAK-T QST 5,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-10.000MAAQ-T QST 5,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-10.000MAAV-T QST 5,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-10.000MBBK-T QST 5,000 5.0X3.2 50PPM @25C 50PPM (-20 TO
QT532G-10.000MBGJ-T QST 5,000 5.0X3.2 50PPM @25C 50PPM (-40 TO
QT532G-11.0592MAAE-T QST 5,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-11.0592MAAJ-T QST 5,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-11.0592MBBK-T QST 5,000 5.0X3.2 50PPM @25C 50PPM (-20 TO
QT532G-12.000MAAE-T QST 5,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-12.000MAAI-T QST 5,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-12.000MAAJ-T QST 5,000 5.0X3.2 GLASS SEAL MHZ QUARTZ XT
QT532G-12.000MAAK-T QST 5,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO